EMPENHOS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 2 0 02/01/2024 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 2 1 19/01/2024 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 2 2 31/01/2024 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 2 3 14/02/2024 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 2 4 13/03/2024 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 2 5 28/03/2024 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 2 6 28/03/2024 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 2 7 28/03/2024 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
+ 3 0 02/01/2024 08778201000126 DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
+ 3 1 19/01/2024 08778201000126 DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
+ 3 2 26/01/2024 08778201000126 DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
+ 4 0 02/01/2024 71336101000186 VALE COMERCIAL
+ 4 1 17/01/2024 71336101000186 VALE COMERCIAL
+ 4 2 06/02/2024 71336101000186 VALE COMERCIAL
+ 5 0 02/01/2024 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
+ 5 1 13/06/2024 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
+ 5 2 13/06/2024 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
+ 5 3 14/06/2024 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
+ 5 4 04/07/2024 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
+ 6 0 02/01/2024 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
+ 6 1 18/01/2024 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
+ 7 0 02/01/2024 41990236000108 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 7 1 20/02/2024 41990236000108 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 7 2 07/03/2024 41990236000108 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA
+ 8 0 02/01/2024 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA
+ 8 1 07/02/2024 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA
+ 8 2 01/08/2024 00874929000140 MED CENTER COMERCIAL LTDA
+ 9 0 02/01/2024 47292400000181 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR
+ 9 1 19/02/2024 47292400000181 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR
+ 10 0 02/01/2024 01571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
+ 10 1 19/01/2024 01571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
+ 11 0 02/01/2024 03093668000119 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 12 0 02/01/2024 03093668000119 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 12 1 02/01/2024 03093668000119 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 13 0 02/01/2024 03093668000119 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 13 1 17/01/2024 03093668000119 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 14 0 02/01/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 1 30/01/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 2 16/02/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 3 16/02/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 4 03/04/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 5 03/05/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 6 03/06/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 7 03/07/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 8 03/08/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 9 03/09/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 10 03/10/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 11 03/11/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 12 03/12/2024 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 13 03/01/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 14 03/02/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 15 03/03/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 16 03/04/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 14 17 03/05/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A
+ 15 0 02/01/2024 17281106000103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 16 0 02/01/2024 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 16 1 04/04/2024 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 16 2 03/05/2024 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
+ 20 0 02/01/2024 02786436000183 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
+ 20 1 25/01/2024 02786436000183 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA
+ 21 0 02/01/2024 05593067000109 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
+ 21 1 02/01/2024 05593067000109 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
+ 22 0 02/01/2024 35578077000128 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO
+ 22 1 01/02/2024 35578077000128 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO
+ 22 2 01/03/2024 35578077000128 RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO
+ 25 0 02/01/2024 00000000042277 Folha de Pagamento de Servidores
+ 26 0 02/01/2024 29979036000140 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 28 0 02/01/2024 04207892605 ANA MARIA DA SILVA
+ 29 0 02/01/2024 29979036000140 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 30 0 02/01/2024 21127324000165 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 30 1 02/01/2024 21127324000165 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 30 2 10/01/2024 21127324000165 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 30 3 04/02/2024 21127324000165 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 30 4 08/04/2024 21127324000165 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 30 5 08/05/2024 21127324000165 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 30 6 09/06/2024 21127324000165 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 30 7 04/07/2024 21127324000165 CORTAT E QUEIROZ LTDA
+ 31 0 02/01/2024 26801483000117 ALMEIDA SILQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 31 1 10/01/2024 26801483000117 ALMEIDA SILQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 31 2 10/01/2024 26801483000117 ALMEIDA SILQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 31 3 14/02/2024 26801483000117 ALMEIDA SILQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 31 4 04/04/2024 26801483000117 ALMEIDA SILQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 32 0 02/01/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 32 1 02/01/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 32 2 09/01/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 32 3 05/02/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 32 4 10/04/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 32 5 10/05/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 32 6 12/06/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 32 7 25/06/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 32 8 10/07/2024 29871740000185 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
+ 33 0 02/01/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 33 1 17/01/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 33 2 17/01/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 33 3 09/02/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 33 4 19/02/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 33 5 10/04/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 33 6 10/05/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 33 7 07/06/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 33 8 10/07/2024 49401507000146 MAIA E MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 34 0 02/01/2024 17661743000105 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 34 1 16/01/2024 17661743000105 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 34 2 16/01/2024 17661743000105 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 34 3 09/02/2024 17661743000105 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 34 4 10/04/2024 17661743000105 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 34 5 13/05/2024 17661743000105 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 34 6 11/06/2024 17661743000105 CLINICA SAO CAMILO FRUTAL LTDA
+ 35 0 02/01/2024 29103756000148 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 35 1 02/01/2024 29103756000148 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 35 2 03/01/2024 29103756000148 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 35 3 02/02/2024 29103756000148 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 35 4 01/04/2024 29103756000148 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 35 5 06/05/2024 29103756000148 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 35 6 06/06/2024 29103756000148 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 35 7 08/07/2024 29103756000148 CASSIA PEREIRA BERTIN EIRELI
+ 36 0 02/01/2024 00000000042277 Folha de Pagamento de Servidores
+ 37 0 02/01/2024 00000000042277 Folha de Pagamento de Servidores
+ 38 0 02/01/2024 00000000042277 Folha de Pagamento de Servidores
+ 39 0 02/01/2024 00000000042277 Folha de Pagamento de Servidores
+ 40 0 02/01/2024 00000000042277 Folha de Pagamento de Servidores
+ 45 0 02/01/2024 29979036000140 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 46 0 02/01/2024 29979036000140 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 47 0 02/01/2024 29979036000140 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 48 0 02/01/2024 29979036000140 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 49 0 02/01/2024 98412264649 SIMONE TEREZINHA DE OLIVEIRA
+ 50 0 02/01/2024 29979036000140 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
+ 51 0 02/01/2024 98412264649 SIMONE TEREZINHA DE OLIVEIRA
+ 52 0 02/01/2024 21018850000197 SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
+ 52 1 03/01/2024 21018850000197 SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
+ 52 2 03/01/2024 21018850000197 SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
+ 52 3 01/02/2024 21018850000197 SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
+ 52 4 01/04/2024 21018850000197 SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
+ 52 5 08/05/2024 21018850000197 SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
+ 52 6 03/06/2024 21018850000197 SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
+ 53 0 02/01/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 1 23/01/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 2 23/01/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 3 06/02/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 4 02/04/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 5 08/05/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 6 08/05/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 7 08/05/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 8 13/06/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 9 03/07/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 53 10 11/07/2024 31154311000139 TALITA CARRIJO DE OLIVEIRA
+ 54 0 02/01/2024 46740640000139 FMS MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 1 03/01/2024 46740640000139 FMS MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 2 03/01/2024 46740640000139 FMS MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 3 05/02/2024 46740640000139 FMS MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 4 02/04/2024 46740640000139 FMS MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 5 08/05/2024 46740640000139 FMS MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 6 07/06/2024 46740640000139 FMS MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 54 7 10/07/2024 46740640000139 FMS MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 55 0 02/01/2024 17051291000140 CLINICA LUDI LTDA
+ 55 1 05/01/2024 17051291000140 CLINICA LUDI LTDA
+ 55 2 05/01/2024 17051291000140 CLINICA LUDI LTDA
+ 55 3 05/02/2024 17051291000140 CLINICA LUDI LTDA
+ 55 4 08/04/2024 17051291000140 CLINICA LUDI LTDA
+ 55 5 08/05/2024 17051291000140 CLINICA LUDI LTDA
+ 55 6 05/06/2024 17051291000140 CLINICA LUDI LTDA
+ 55 7 08/07/2024 17051291000140 CLINICA LUDI LTDA
+ 56 0 02/01/2024 19811205000185 MANSUR MED LTDA
+ 56 1 04/01/2024 19811205000185 MANSUR MED LTDA
+ 56 2 04/01/2024 19811205000185 MANSUR MED LTDA
+ 56 3 06/02/2024 19811205000185 MANSUR MED LTDA
+ 56 4 04/04/2024 19811205000185 MANSUR MED LTDA
+ 57 0 02/01/2024 31259002000123 M.A.M FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 57 1 09/01/2024 31259002000123 M.A.M FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 57 2 09/01/2024 31259002000123 M.A.M FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 57 3 08/02/2024 31259002000123 M.A.M FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 57 4 09/04/2024 31259002000123 M.A.M FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
+ 58 0 02/01/2024 48061613000165 TRIVELATO E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 58 1 02/01/2024 48061613000165 TRIVELATO E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 58 2 02/01/2024 48061613000165 TRIVELATO E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 58 3 06/02/2024 48061613000165 TRIVELATO E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 58 4 01/04/2024 48061613000165 TRIVELATO E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 58 5 08/05/2024 48061613000165 TRIVELATO E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 58 6 05/06/2024 48061613000165 TRIVELATO E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 58 7 07/06/2024 48061613000165 TRIVELATO E MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 59 0 02/01/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 59 1 02/01/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 59 2 02/01/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 59 3 21/02/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 59 4 01/04/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 59 5 08/05/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 59 6 03/06/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 59 7 01/07/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 60 0 02/01/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 1 03/01/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 2 03/01/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 3 04/01/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 4 06/02/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 5 07/03/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 6 04/04/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 7 05/04/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 8 08/05/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 60 9 08/05/2024 35808105000156 RAFAELA BEATRIZ DE PAULA
+ 61 0 02/01/2024 40897603000152 GONZAGA CASTANHEIRA SERVICOS MEDICOS - LTDA
+ 61 1 02/01/2024 40897603000152 GONZAGA CASTANHEIRA SERVICOS MEDICOS - LTDA
+ 61 2 02/01/2024 40897603000152 GONZAGA CASTANHEIRA SERVICOS MEDICOS - LTDA
+ 61 3 08/05/2024 40897603000152 GONZAGA CASTANHEIRA SERVICOS MEDICOS - LTDA
+ 62 0 02/01/2024 20866642000185 GMED SAUDE LTDA
+ 62 1 09/01/2024 20866642000185 GMED SAUDE LTDA
+ 62 2 09/01/2024 20866642000185 GMED SAUDE LTDA
+ 62 3 06/02/2024 20866642000185 GMED SAUDE LTDA
+ 62 4 09/04/2024 20866642000185 GMED SAUDE LTDA
+ 62 5 13/05/2024 20866642000185 GMED SAUDE LTDA
+ 62 6 17/07/2024 20866642000185 GMED SAUDE LTDA
+ 63 0 02/01/2024 46366883000159 DIEGO ARMANDO DE CARVALHO BASTOS
+ 63 1 03/01/2024 46366883000159 DIEGO ARMANDO DE CARVALHO BASTOS
+ 63 2 03/01/2024 46366883000159 DIEGO ARMANDO DE CARVALHO BASTOS
+ 64 0 02/01/2024 26904653000199 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 64 1 08/01/2024 26904653000199 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 64 2 08/01/2024 26904653000199 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 64 3 02/02/2024 26904653000199 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 64 4 07/04/2024 26904653000199 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 64 5 06/05/2024 26904653000199 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 64 6 10/06/2024 26904653000199 LC SERVICOS MEDICOS EIRELI
+ 65 0 02/01/2024 13166314000100 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 65 1 04/01/2024 13166314000100 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 65 2 04/01/2024 13166314000100 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 65 3 05/02/2024 13166314000100 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 65 4 02/04/2024 13166314000100 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 65 5 08/05/2024 13166314000100 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 65 6 04/06/2024 13166314000100 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 65 7 04/07/2024 13166314000100 FABIANA PRATA DE OLIVEIRA QUEIROZ E CIA LTDA
+ 66 0 02/01/2024 40220541000140 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 66 1 17/01/2024 40220541000140 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 66 2 17/01/2024 40220541000140 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 66 3 08/02/2024 40220541000140 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 66 4 01/04/2024 40220541000140 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 66 5 09/05/2024 40220541000140 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 66 6 06/06/2024 40220541000140 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 66 7 10/07/2024 40220541000140 CAIO MESSIAS LOPES LTDA.
+ 67 0 02/01/2024 47230303000164 KUHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 67 1 16/01/2024 47230303000164 KUHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 67 2 16/01/2024 47230303000164 KUHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 67 3 22/03/2024 47230303000164 KUHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 68 0 02/01/2024 28122277000106 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 68 1 11/01/2024 28122277000106 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 68 2 11/01/2024 28122277000106 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 68 3 08/02/2024 28122277000106 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 68 4 08/04/2024 28122277000106 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 68 5 08/05/2024 28122277000106 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 68 6 10/06/2024 28122277000106 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 68 7 09/07/2024 28122277000106 LP SERVICOS MEDICOS DE FRUTAL LTDA
+ 69 0 02/01/2024 49070622000185 JESSICA SILVA SOUZA
+ 69 1 03/01/2024 49070622000185 JESSICA SILVA SOUZA
+ 69 2 03/01/2024 49070622000185 JESSICA SILVA SOUZA
+ 69 3 19/02/2024 49070622000185 JESSICA SILVA SOUZA
+ 69 4 05/04/2024 49070622000185 JESSICA SILVA SOUZA
+ 69 5 10/05/2024 49070622000185 JESSICA SILVA SOUZA
+ 69 6 06/06/2024 49070622000185 JESSICA SILVA SOUZA
+ 69 7 02/07/2024 49070622000185 JESSICA SILVA SOUZA
+ 70 0 02/01/2024 48377841000149 MED CLEAN SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 70 1 03/01/2024 48377841000149 MED CLEAN SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 70 2 03/01/2024 48377841000149 MED CLEAN SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 70 3 06/02/2024 48377841000149 MED CLEAN SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 70 4 03/04/2024 48377841000149 MED CLEAN SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 70 5 08/05/2024 48377841000149 MED CLEAN SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
+ 71 0 02/01/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 1 08/01/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 2 08/01/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 3 06/02/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 4 06/03/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 5 02/04/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 6 06/05/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 7 06/05/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 8 06/06/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 71 9 03/07/2024 44386065000192 BERTASSI MIOLA SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 72 0 02/01/2024 50953221000152 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 72 1 09/01/2024 50953221000152 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 72 2 09/01/2024 50953221000152 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 72 3 19/02/2024 50953221000152 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 72 4 05/04/2024 50953221000152 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 72 5 09/05/2024 50953221000152 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 72 6 02/07/2024 50953221000152 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 72 7 10/07/2024 50953221000152 CLINICA NATURALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
+ 73 0 02/01/2024 42817417000191 CAROLINA PALHARES
+ 73 1 04/01/2024 42817417000191 CAROLINA PALHARES
+ 73 2 04/01/2024 42817417000191 CAROLINA PALHARES
+ 73 3 19/02/2024 42817417000191 CAROLINA PALHARES
+ 73 4 09/04/2024 42817417000191 CAROLINA PALHARES
+ 73 5 06/05/2024 42817417000191 CAROLINA PALHARES
+ 73 6 10/06/2024 42817417000191 CAROLINA PALHARES
+ 73 7 08/07/2024 42817417000191 CAROLINA PALHARES
+ 74 0 02/01/2024 03929745000128 OXICUNHA BRASIL GASES LTDA
+ 75 0 02/01/2024 28054420000170 TERRA E MARTINS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 75 1 02/01/2024 28054420000170 TERRA E MARTINS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 75 2 02/01/2024 28054420000170 TERRA E MARTINS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 75 3 01/02/2024 28054420000170 TERRA E MARTINS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 75 4 01/04/2024 28054420000170 TERRA E MARTINS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 75 5 08/05/2024 28054420000170 TERRA E MARTINS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 75 6 03/06/2024 28054420000170 TERRA E MARTINS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 75 7 01/07/2024 28054420000170 TERRA E MARTINS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 76 0 02/01/2024 34397465000140 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 76 1 15/01/2024 34397465000140 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 76 2 15/01/2024 34397465000140 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 76 3 02/02/2024 34397465000140 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 76 4 02/04/2024 34397465000140 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 76 5 08/05/2024 34397465000140 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 76 6 03/06/2024 34397465000140 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 76 7 01/07/2024 34397465000140 BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA
+ 77 0 02/01/2024 51868084000110 PEDROZO E LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 77 1 02/01/2024 51868084000110 PEDROZO E LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 77 2 05/01/2024 51868084000110 PEDROZO E LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 77 3 05/02/2024 51868084000110 PEDROZO E LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 77 4 04/04/2024 51868084000110 PEDROZO E LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 77 5 08/05/2024 51868084000110 PEDROZO E LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 77 6 10/06/2024 51868084000110 PEDROZO E LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
+ 79 0 02/01/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 79 1 15/01/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 79 2 02/02/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 79 3 16/04/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 79 4 14/05/2024 33343065000199 ARAN E GODINHO SERVICOS MEDICOS S/S
+ 80 0 02/01/2024 46558978000174 CLEACYR GIUDICE SILVA
+ 80 1 02/01/2024 46558978000174 CLEACYR GIUDICE SILVA
+ 80 2 02/01/2024 46558978000174 CLEACYR GIUDICE SILVA
+ 80 3 27/02/2024 46558978000174 CLEACYR GIUDICE SILVA
